🗳 业主投票选品池 家长票选下周团品 · TOP1 自动进下周开团
🚚 供应链三通道
📦 社区团单分拣台 按社区 / 团长维度 · 行详情可联动(TG 单号 → 商城中台 / 金额 → 财务)
| 团单号 | 社区 | 团长 | 团品 | 件数 | 金额 | 履约方式 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG-2601 | 星光社区 | 班主任 · 李老师 | 阿克苏冰糖心苹果 5kg | 23 | ¥688 | 到校自提 | 🟢 已成团 · 待自提 |
| TG-2602 | 星光社区 | 班主任 · 李老师 | 马利水粉24色 · 画材团 | 11 | ¥572 | 到校自提 | 🟡 拼团中 |
| TG-2603 | 星光社区 | 顾问 · 孟遥 | 维达棉柔抽纸 24 包 | 26 | ¥1,037 | 到校自提 | 🟡 拼团中 |
| TG-2604 | 翠柳苑 | 家长KOC · 周女士 | 亲子陶艺双人券 | 6 | ¥1,188 | 到校使用 | 🟡 拼团中 |
| TG-2605 | 翠柳苑 | 家长KOC · 周女士 | 秋季作品集精装印刷 | 9 | ¥801 | 快递到家 | 🟢 已成团 · 配送中 |
| TG-2606 | 梧桐雅居 | 书法 · 张老师 | 写生画架 · 铝制 | 14 | ¥1,652 | 到校自提 | ✅ 已完成 |
| TG-2607 | 梧桐雅居 | 书法 · 张老师 | 儿童便携画板 A3 | 17 | ¥952 | 到校自提 | ✅ 已完成 |
| TG-2608 | 紫薇花园 | 顾问 · 孟遥 | 作品精装裱 · A3 | 21 | ¥1,428 | 快递到家 | ❌ 未成团 · 已退款 |
🤖 AI 员工 · Agent 对话窗口
对话即操作:一句话调度 M1-M8 全部功能 · OCR 识别建档 · 票据/登记表自动录入
🎛️ 功能编排面板 点击直达
📷 OCR 智能识别建档
myj.meiyujia.vip_20260731_115739 接口域 myjapi.meiyujia.vip
技术栈 Vue3 + Element Plus · 110 个接口 · 37 个页面 · 8 大模块
🟢 已实现 6 模块 🟡 规划中 2 模块(原型已完成开发)
🧭 八大功能模块总览 37 个功能页面归纳为 8 大模块,点击模块卡片或标签直达
近7日营收趋势(万元)
🔬 教研动态
🎯 本月目标达成
🏫 校区营收排行(本月)
POST /student/payStudentFee),生命周期操作走 /student/changeStudentCourse、/student/saveCourseOperationLog。学员列表
| 学号 | 姓名 | 报读科别 | 班级名称 | 校区 | 课时池(购买 / 赠送) | 剩余费用 | 状态 | 生命周期操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S2026001 | 王小雨 | 创意彩画 | 彩画A1班 | 万达旗舰 | 购 36赠 8 | ¥4,980 | 在读 | |
| S2026002 | 李慕白 | 水墨国画 | 国画B2班 | 银泰 | 购 4赠 0 | ¥0 | 课时预警 | |
| S2026003 | 张一诺 | 创意彩画 | 彩画A1班 | 滨江 | 购 52赠 12 | ¥1,200 | 在读 | |
| S2026004 | 陈子墨 | 书法基础 | 书法C1班 | 万达旗舰 | 购 8赠 2 | ¥2,400 | 休学中 | |
| S2026005 | 周芷若 | 创意彩画 | 彩画A3班 | 银泰 | 购 24赠 6 | ¥0 | 在读 |
📌 学员生命周期状态机(对齐生产系统)
导入 / 接待
正式学员
缴费 · 排课 · 点名
保留课时
课时结转
按剩余课时结算
📅 排课矩阵 · W40 –
⚠️ 冲突检测报告 点击上方「冲突检测」重新扫描
🤖 AI排课推荐方案
冲突数 → 0
🏫 教室负荷与座位利用率 按本周已排课次实时统计
📋 本周课次状态
| 课次编号 | 课程 | 时间 | 教室 | 教师 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLS-W40-001 | 国画入门 | 周一 09:00 | 教室A | 李老师 | 已结课 | |
| CLS-W40-002 | 书法提高 | 周二 09:00 | 教室B | 张老师 | 已签到 | |
| CLS-W40-003 | 水彩风景 | 周三 09:00 | 教室C | 陈老师 | 已开课 | |
| CLS-W40-004 | 素描基础 | 周四 10:30 | 教室A | 王老师 | 已开课 | |
| CLS-W40-005 | 创意美术 | 周五 10:30 | 教室B | 刘老师 | 待开课 | |
| CLS-W40-006 | 油画进阶 | 周五 14:00 | 教室D | 赵老师 | 待开课 |
🏪 快速收银台
📊 今日流水(按业务类型)
🧑💼 收银员业绩
🧾 订单中心
| 订单号 | 学员 | 业务类型 | 金额 | 支付方式 | 状态 | 收银员 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAY20260929000881 | 王小雨 | 新报 · 学期卡 | ¥4,980 | 微信 | 已支付 | 小林 | 09-29 10:24 | |
| PAY20260929000882 | 李慕白 | 续费 · 24 课时 | ¥2,880 | 支付宝 | 已支付 | 小吴 | 09-29 11:08 | |
| PAY20260929000883 | 张一诺 | 物料 · 画材套装 | ¥186 | 现金 | 已支付 | 小周 | 09-29 13:15 | |
| PAY20260929000884 | 陈子墨 | 退费 · 学期卡 | −¥2,537 | 原路退回 | 审批中 | 小林 | 09-29 14:02 |
⚖️ 日终对账
| 支付渠道 | 系统金额 | 渠道对账单 | 差异 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 💚 微信 | ¥18,420 | ¥18,420 | ¥0 | 已平账 | |
| 💙 支付宝 | ¥11,286 | ¥11,286 | ¥0 | 已平账 | |
| 💳 银行卡 | ¥3,000 | ¥3,186 | −¥186 | 存在差异 | |
| 💵 现金 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 已平账 | — |
📊 校区 KPI 全景对比
| 排名 | 校区 | 在读 | 净增 | 营收 | 出勤率 | 续费率 | 满班率 | 课消节数 | 健康度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 万达旗舰 | 1,056 | +44 | ¥33.8万 | 94.2% | 78% | 92% | 7,180 | 优秀 A |
| 2 | 银泰 | 876 | +34 | ¥24.6万 | 92.8% | 74% | 86% | 5,240 | 良好 B+ |
| 3 | 滨江 | 418 | +22 | ¥13.2万 | 91.5% | 69% | 74% | 2,880 | 平稳 B |
| 4 | 城西 | 906 | −2 | ¥14.8万 | 88.4% | 58% | 63% | 3,120 | 需关注 C |
📈 校区营收对比(万元)
🩺 运营健康度拆解
🏆 校区排名与预警
教研专辑 52 份(全司最高)
满班率提升至 86%
建议 30 天内完成专项复盘
🔁 签署状态机 当前各态合同分布,点击节点可筛选台账
🔐 家长侧签署门禁
🏢 机构侧用章门禁
合同签署台账 点击「详情」查看条款、签署轨迹与存证哈希
| 编号 | 学员 | 金额 | 签署进度 | 状态 | 操作 |
|---|
🔒 存证与合规说明
📦 库存明细
| SKU | 物料 | 水位 | 数量 | 安全库存 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1001 | 水粉颜料24色 | 12 | 80 | 低库存 | ||
| M1002 | 画纸 4K 300g | 260 | 200 | 接近下限 | ||
| M1003 | 毛笔套装 | 144 | 60 | 充足 | ||
| M1004 | 亚克力装裱框 A3 | 6 | 50 | 低库存 | ||
| M1005 | 陶泥 5kg | 96 | 40 | 充足 | ||
| M1006 | 马克笔 48 色套装 | 88 | 60 | 充足 |
/api/leads/* · /api/channels/roi🔻 获客转化漏斗(本月)
📡 渠道 ROI 排行
🤖 AI 商机评分榜 模型综合行为频次、互动深度、距离、历史成交画像打分(0–100)
| AI 评分 | 等级 | 线索 | 来源 | 意向课程 | AI 洞察 | 跟进状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | S | 刘女士 138****6672 | 抖音截流 | 创意彩画 | 3 次浏览 + 评论「怎么报名」+ 私信 2 轮 | 待跟进 | |
| 88 | S | 郑先生 135****2280 | 老带新 | 素描基础 | 老学员王小雨家长转介,信任度高 | 已联系 | |
| 76 | A | 吴女士 137****9915 | 地图拓客 | 启蒙美术 | 距校区 1.2km,已到店浏览 1 次 | 待跟进 | |
| 71 | A | 孙女士 158****3344 | 小红书 | 软陶手作 | 收藏 2 篇陶艺笔记,停留 8 分钟 | 已联系 | |
| 54 | B | 匿名访客 未留电 | 抖音截流 | — | 仅浏览主页,未互动 | 待跟进 |
📈 近 7 日线索量与成交趋势
🗺️ 周边客群热力(按工作日时段)
🏫 周边 POI 点位分布
📋 地推任务与到店转化
| 任务编号 | 点位 | 执行人 | 时段 | 预计触达 | 留资 | 到店 | 转化率 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DT20260929-01 | 阳光幼儿园门口 | 小周 | 16:00–18:00 | 120 | 28 | 11 | 9.2% | 进行中 | |
| DT20260928-03 | 万象汇中庭 | 小林 | 10:00–12:00 | 260 | 34 | 9 | 3.5% | 已完成 | |
| DT20260928-01 | 实验小学门口 | 小吴 | 15:30–17:30 | 180 | 41 | 16 | 8.9% | 已完成 | |
| DT20260930-02 | 锦绣华庭南门 | 待指派 | 17:00–19:00 | 150 | — | — | — | 待执行 |
⏱️ 课时消耗实时监控
📦 权益包消耗优先级
当学员同时拥有多种权益包时,按以下优先级扣减:
| 学员 | 权益包A(素描专用) | 权益包B(通用) | 本次扣减来源 |
|---|---|---|---|
| 王梓涵 | 剩20课时 | 剩36课时 | 权益包A·专用 |
| 李沐阳 | 已耗尽 | 剩36课时 | 权益包B·通用 |
| 陈思远 | 剩4课时 | 剩12课时 | 权益包A·专用 |
📋 消耗明细
| 日期 | 学员 | 课程 | 课次 | 权益包 | 扣减 | 剩余 | 操作人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-29 | 王梓涵 | 素描进阶 | 第32次 | 素描专用 | -2 | 18 | 张老师 |
| 09-29 | 李沐阳 | 水彩基础 | 第18次 | 通用 | -1 | 32 | 刘老师 |
| 09-28 | 陈思远 | 国画创作 | 第45次 | 国画专用 | -2 | 6 | 王老师 |
| 09-28 | 赵雨桐 | 书法入门 | 第12次 | 通用 | -1 | 45 | 陈老师 |
| 09-27 | 张浩然 | 油画高级 | 第28次 | 油画专用 | -3 | 12 | 李老师 |
| 09-27 | 刘诗琪 | 创意美术 | 第8次 | 赠送 | -1 | 3 | 张老师 |
💰 退费试算器
⚠️ 课时预警
| 学员 | 校区 | 剩余课时 | 预计耗尽 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 陈思远 | 城西 | 6 课时 | 2026-10-05 | |
| 刘诗琪 | 城东 | 3 课时 | 2026-10-02 | |
| 张浩然 | 城西 | 12 课时 | 2026-10-12 | |
| 王梓涵 | 城南 | 18 课时 | 2026-10-20 |
📊 报表中心
🔬 FollowMe · 教研 + 授课 + 交流 三位一体
面向美育行业教师的日常教研工具——养成好的教研习惯、让教研过程更高效、授课过程更方便、资源学习更共享。
FollowMe = 教研 + 授课 + 交流教研
日常教研过程数字化沉淀,养成教研习惯,形成可复用的教研资产
授课
教研成果一键转化为授课课件,备课更高效,教研授课一体化
交流
教师间资源共享、点评互鉴、集体备课,优秀经验在组织内流动
📌 教研任务看板 每周教研任务从「待认领」到「已归档」全流程可见
🗂️ 机构教研专辑库 一键转授课课件,教研成果直接进课堂
思维绘画
创意彩画 A1
水墨入门
陶艺工坊
🔍 听评课记录
| 被听课 | 授课教师 | 评课人 | 综合评分 |
|---|---|---|---|
| 创意彩画 A1 | 李老师 | 教研组长 | 94 优秀 |
| 水墨入门 | 张老师 | 王老师 | 88 良好 |
| 思维绘画 | 王老师 | 教研组长 | 92 优秀 |
| 陶艺工坊 | 陈老师 | 张老师 | 81 待提升 |
💬 集体备课与交流
时间:周三 14:00 · 已报名 8 人
点赞 46
🗺️ 五阶学习地图 以「张老师」为例:完成 3 阶、进修中 1 阶
📚 培训课程体系
| 课程 | 类别 | 课时 | 报名 | 完课率 | 满意度 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 少儿美术教学法 | 教学能力 | 16 | 42 | 95% | 4.9 | |
| FollowMe教研工具实操 | 教研工具 | 6 | 86 | 88% | 4.7 | |
| AI教学工具应用 | 新课 | 6 | 71 | — | — | |
| 儿童心理与沟通技巧 | 职业素养 | 10 | 38 | 91% | 4.8 | |
| 校区运营与团队管理 | 管理能力 | 12 | 12 | 83% | 4.6 |
🏅 讲师认证体系
| 等级 | 认证要求 | 权益 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 初级讲师 | 完成 3 阶 + 1 次示范课 | 可独立带班 | 18 |
| 中级讲师 | 完课率 ≥90% + 教研提交 ≥12 篇/年 | 课酬上浮 15% | 7 |
| 高级讲师 | 带教 2 名新师 + 课例被引用 ≥20 次 | 课酬上浮 30% · 参与课研分成 | 2 |
| 教研导师 | 高级讲师 + 主导 1 个专辑开发 | 教研津贴 · 课研发言权 | 1 |
📊 学分与考核
📅 近期待办培训
| 时间 | 课程 | 形式 | 参训对象 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 10-08 14:00 | AI 教学工具应用(第 1 讲) | 线上直播 | 全体教师 | |
| 10-12 09:30 | 秋季班课例开发工作坊 | 线下工作坊 | 教研骨干 | |
| 10-15 15:00 | 中级讲师认证答辩 | 评审 | 申报教师 |
📋 新学员报名登记
📄 协议模板管理
| 模板名称 | 版本 | 创建时间 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 少儿美术启蒙班服务协议 | V3.2 | 2026-08-15 | 当前生效 | |
| 钢琴一对一课程合同 | V2.8 | 2026-07-22 | 当前生效 | |
| 中国舞考级班补充协议 | V1.5 | 2026-05-10 | 已归档 |
✍️ 电子合同签署
| 合同编号 | 学员 | 课程 | 金额 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| CNT-20260901 | 陈雨桐 | 美术启蒙·48课时 | ¥6,800 | 待签署 | |
| CNT-20260828 | 林子轩 | 钢琴一对一·36课时 | ¥9,600 | 已签署 | |
| CNT-20260825 | 王诗涵 | 中国舞考级·60课时 | ¥7,200 | 已签署 |
⚙️ 协议条款规则引擎
{ "clause": "NORMAL_CLASS", "attendance_window_min": 15,
"late_threshold_min": 10, "auto_checkin": true,
"notify_before_min": 30, "makeup_policy": "within_7_days" }{ "clause": "STUDENT_CARD", "card_type": ["学期卡","年卡","次卡"],
"freeze_allowed": true, "freeze_max_days": 30,
"freeze_times_per_year": 2, "lost_reissue_fee": 20 }{ "clause": "LEAVE_EXTENSION", "advance_notice_hours": 4,
"max_extensions_per_term": 6, "extension_validity_days": 90,
"holiday_auto_extend": true }{ "clause": "SESSION_CONSUMPTION", "trigger": "checkin_confirmed",
"trial_class_deduct": 0, "double_session_multiplier": 2.0,
"group_class_min_students": 3 }{ "clause": "ARTWORK_MANAGEMENT", "ownership": "student",
"display_consent": true, "archive_years": 5,
"portfolio_format": ["PDF","PNG"], "watermark": true }{ "clause": "REFUND_POLICY", "cooling_off_days": 7,
"formula": "(total - consumed*unit) * ratio",
"ratio": {"below_1_3":0.9,"1_3_to_2_3":0.7,"above_2_3":0.5},
"processing_days": 15, "material_non_refundable": true }{ "clause": "SAFETY", "guardian_pickup_below_age": 10,
"id_verification": true, "emergency_contacts": 2,
"allergy_record": true, "cctv_retention_days": 30 }🗄️ 核心数据表结构
student_info
- id BIGINT 主键自增
- name VARCHAR(50) 学员姓名
- age TINYINT 年龄
- phone VARCHAR(20) 监护人电话
- campus_id INT FK 所属校区
- source VARCHAR(30) 来源渠道
enrollment_agreement
- id BIGINT 主键
- contract_no VARCHAR(30) 合同编号
- student_id BIGINT FK 学员
- total_amount DECIMAL 金额
- sign_status ENUM 签署状态
- pdf_url VARCHAR(500) PDF路径
agreement_clause_rules
- id INT 主键
- clause_id VARCHAR(50) 条款标识
- rules_json JSON 规则体
- version VARCHAR(10) 版本号
- is_active BOOLEAN 是否启用
🔄 代课申请列表
| 编号 | 原课次 | 原教师 | 原因 | 匹配 | 审批 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUB-0912 | 周六 09:00 创意美术B | 李婉清 | 病假 | 已匹配 | 待审批 | |
| SUB-0908 | 周五 14:00 素描进阶A | 陈默然 | 培训 | 已匹配 | 已通过 | |
| SUB-0905 | 周四 16:30 国画启蒙C | 王书瑶 | 事假 | 匹配中 | 待审批 | |
| SUB-0901 | 周三 10:00 水彩基础A | 赵芷晴 | 病假 | 已匹配 | 已驳回 |
🤖 智能资质匹配
📋 代课审批流程
📊 代课统计
| 教师 | 代课次数 | 好评率 | 评分 |
|---|---|---|---|
| 周艺涵 | 5 | 97% | 96 |
| 林晓彤 | 3 | 93% | 91 |
| 方雨桐 | 2 | 88% | 85 |
| 苏瑾年 | 2 | 95% | 93 |
📝 来访接待登记
⭐ 接待质量评估
🔄 试听转化漏斗
📈 渠道效果对比
| 渠道 | 咨询 | 试听 | 转化 | 转化率 | ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| 转介绍 | 82 | 68 | 45 | 54.9% | 4.2 |
| 地推 | 65 | 38 | 18 | 27.7% | 2.1 |
| 抖音 | 58 | 22 | 12 | 20.7% | 1.8 |
| 大众点评 | 48 | 32 | 20 | 41.7% | 3.5 |
| 地图拓客 | 33 | 14 | 6 | 18.2% | 1.2 |
📊 2026年9月 KPI看板
🎯 目标分解
📋 月度任务完成进度
| 岗位 | 负责人 | 目标 | 已完成 | 完成率 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 课程顾问 | 张敏 | ¥18万 | ¥16.8万 | 93.3% | 1 |
| 课程顾问 | 刘芳 | ¥15万 | ¥13.2万 | 88.0% | 2 |
| 美术教师 | 李婉清 | 320课时 | 298课时 | 93.1% | 1 |
| 美术教师 | 陈默然 | 280课时 | 245课时 | 87.5% | 3 |
| 前台接待 | 王磊 | 转化率42% | 39.8% | 94.8% | 2 |
| 前台接待 | 陈静 | 转化率38% | 35.2% | 92.6% | 4 |
🏥 校区运营健康度
🎨 TAQU JIHUA art 自品牌框架
构建个人IP与内容生态,实现品牌价值持续增长
个人ID构建
打造独特个人形象与认知体系
内容型IP
创造高价值内容与知识产品
身份标签
多维度标签体系与身份切片
1平台+个人
构建个人与平台的协同关系,实现流量变现
2个人ID构建
从认知、视觉、故事三个维度打造个人品牌
3内容型IP
通过内容输出建立专业影响力与知识资产
4身份标签
多维度标签体系,精准定位目标受众
5职场创客
从职场人到创业者的转型升级路径
6多重身份构建
打造多元化身份组合,拓展商业边界
🎯 品牌成长路径
📊 品牌评估指标
👥 角色权限矩阵(RBAC)
| 角色 / 权限点 | 查看 | 编辑 | 审批 | 导出 | 数据范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| 👑 校区校长 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 本校区全量 |
| 📚 教务主管 | ✓ | ✓ | ✓ | – | 本校区教务/学员 |
| 💰 前台收银 | ✓ | RO | – | – | 本人收银流水 |
| 🎨 授课教师 | ✓ | – | – | – | 本人课次/学员 |
| 🧾 财务 | ✓ | RO | ✓ | ✓ | 全校区财务(脱敏) |
| 📞 销售顾问 | ✓ | ✓ | – | – | 本人跟进线索 |
📅 课时与考勤参数
💸 退费与合同参数
🖼️ 作品与装裱参数
📦 库存与安全参数
校区月数据 · 可视面板
| 校区 | 月初在读 | 新增 | 流失 | 月末在读 | 课消节数 | 课消金额 | 出勤率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万达旗舰 | 1,012 | 62 | 18 | 1,056 | 7,180 | ¥33.8万 | 94.2% |
| 银泰 | 842 | 48 | 14 | 876 | 5,240 | ¥24.6万 | 92.8% |
| 滨江 | 396 | 31 | 9 | 418 | 2,880 | ¥13.2万 | 91.5% |
| 城西 | 908 | 22 | 24 | 906 | 3,120 | ¥14.8万 | 88.4% |
近 6 月课消节数
课程类型占比
续费与流失
学员课消汇总 对齐 /datahub/studentclasssummary · 购买课时与赠送课时分列核算
| 学号 | 学生姓名 | 机构 | 校区 | 科别 | 累计扣课时数 | 累计课消金额 | 剩余购买课时 | 剩余赠送课时 | 课时消耗率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S2026001 | 王小雨 | 童趣计画 | 万达旗舰 | 创意彩画 | 42 | ¥5,040 | 36 | 8 | 54% | |
| S2026002 | 李慕白 | 童趣计画 | 银泰 | 水墨国画 | 56 | ¥7,280 | 4 | 0 | 93% | |
| S2026003 | 张一诺 | 童趣计画 | 滨江 | 创意彩画 | 18 | ¥2,160 | 52 | 12 | 26% | |
| S2026004 | 陈子墨 | 童趣计画 | 万达旗舰 | 书法基础 | 64 | ¥6,400 | 8 | 2 | 87% | |
| S2026005 | 周芷若 | 童趣计画 | 银泰 | 软陶手作 | 12 | ¥1,440 | 22 | 6 | 35% |
📈 近 6 月课消节数趋势
🍩 课时消耗率分布
教师课消排名
| 排名 | 老师 | 课时数 | 课程 |
|---|---|---|---|
| 1 | 王雪梅 | 386 | 创意彩画 |
| 2 | 李国华 | 342 | 水墨国画 |
| 3 | 张明远 | 298 | 书法基础 |
| 4 | 刘思彤 | 256 | 创意彩画 |
| 5 | 陈志强 | 212 | 素描基础 |
教师课表明细
| 日期 | 时间 | 老师 | 课程 | 总课时数 |
|---|---|---|---|---|
| 09-28 | 09:00 | 王雪梅 | 创意彩画 | 4 |
| 09-28 | 14:00 | 王雪梅 | 创意彩画 | 3 |
| 09-28 | 10:30 | 李国华 | 水墨国画 | 4 |
| 09-29 | 09:00 | 张明远 | 书法基础 | 5 |
| 09-29 | 16:00 | 刘思彤 | 创意彩画 | 3 |
校区月数据 · 可视面板
订单课时记录
| 订单号 | 学生姓名 | 校区 | 课时包类型 | 操作方式 | 操作正式课时 | 操作赠送课时 | 支付方式 | 操作人 | 操作时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD20260901001 | 王小雨 | 万达旗舰 | 正式课 | 充值 | +48 | +8 | 微信 | 前台-小林 | 09-01 10:24 |
| DD20260901002 | 李慕白 | 银泰 | 正式课 | 课消 | −4 | 0 | — | 教师-李国华 | 09-01 14:02 |
| DD20260903007 | 张一诺 | 滨江 | 试听课 | 直充 | +2 | +2 | 平台 | 市场-小周 | 09-03 09:15 |
| DD20260905012 | 陈子墨 | 万达旗舰 | 正式课 | 课消 | −3 | 0 | — | 教师-张明远 | 09-05 16:40 |
| DD20260908019 | 周芷若 | 银泰 | 正式课 | 充值 | +24 | +6 | 支付宝 | 前台-小吴 | 09-08 11:08 |
| DD20260912023 | 王小雨 | 万达旗舰 | 正式课 | 课消 | −2 | 0 | — | 教师-王雪梅 | 09-12 09:58 |
意向学员(线索池)
| 姓名 | 电话 | 性别 | 公立学校 | 就读年级 | 学生来源 | 余额(元) | 沟通人 | 录入日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘小满 | 186****6621 | 女 | 实验小学 | 一年级 | 转介绍 | 0 | 小周 | 09-20 | |
| 赵一鸣 | 139****3308 | 男 | 外国语附小 | 二年级 | 抖音 | 200 | 小林 | 09-22 | |
| 孙可欣 | 158****9014 | 女 | 育才小学 | 幼儿园大班 | 地推 | 0 | 小吴 | 09-25 | |
| 吴柏舟 | 137****2256 | 男 | 第二实验小学 | 三年级 | 朋友圈 | 500 | 小周 | 09-27 |
学员课消明细
| 订单编号 | 学生姓名 | 联系方式 | 班级名称 | 科别 | 是否试听 | 上课老师 | 上课主题 | 上课时间 | 课消次数 | 课消金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD20260912023 | 王小雨 | 186****6621 | 彩画A1班 | 创意彩画 | 正式课 | 王雪梅 | 秋日色彩构成 | 09-12 09:00 | 2 | ¥240 |
| DD20260901002 | 李慕白 | 139****4417 | 国画B2班 | 水墨国画 | 正式课 | 李国华 | 墨竹技法 | 09-01 14:00 | 4 | ¥520 |
| DD20260903007 | 张一诺 | 158****8890 | 试听体验班 | 创意彩画 | 试听课 | 刘思彤 | 手指画入门 | 09-03 09:00 | 1 | ¥0 |
| DD20260905012 | 陈子墨 | 137****1102 | 书法C1班 | 书法基础 | 正式课 | 张明远 | 楷书基本笔画 | 09-05 16:00 | 3 | ¥360 |
📥 数据导入与竞品迁移 对齐生产系统 POST /student/uploadOfficialStudents
按「正式学员导入模板」批量建档,支持 34 个字段(课时双池、学费、家庭信息、休退学记录)。
导入线索池,字段:姓名 / 电话 / 性别 / 就读年级 / 学生来源 / 沟通人 / 录入日期。
竞品一键迁移:自动映射校宝学员字段、课时余额与在读状态,保留原始来源标记。
竞品一键迁移:适配校管家班级 / 科别 / 课时结构,自动补齐缺失必填项并给出校验报告。
竞品一键迁移:识别小麦助教的学员与课消记录,回填累计扣课时与剩余课时。
导入记录
| 导入时间 | 导入校区 | 类型 | 数据总量 | 导入成功 | 失败原因 | 操作人 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-27 15:22 | 万达旗舰 | 校宝迁移 | 1,286 | 1,284 | 2 条电话格式错误 | admin | |
| 09-25 10:08 | 银泰 | 意向学员 | 342 | 342 | — | 小周 | |
| 09-20 16:40 | 滨江 | 校管家迁移 | 518 | 512 | 6 条班级未匹配 | admin | |
| 09-18 09:31 | 万达旗舰 | 小麦迁移 | 204 | 204 | — | 小林 |
本节课点名 对齐 POST /teaching/saveAttendanceSummary
今日考勤概览
| 时间 | 课程 | 教师 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 09:00 | 创意彩画 | 王雪梅 | 已点名 |
| 10:30 | 水墨国画 | 李国华 | 已点名 |
| 14:00 | 书法基础 | 张明远 | 待点名 |
| 16:00 | 素描基础 | 陈志强 | 待点名 |
考勤规则
上课内容管理
| 上课日期 | 上课时间 | 科别 | 上课主题 | 上课内容 | 任课教师 | 教室 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-29 | 09:00 | 创意彩画 | 秋日色彩构成 | 三原色调配练习 + 落叶拼贴创作,重点训练色彩冷暖感知 | 王雪梅 | 美术教室 1 | |
| 09-29 | 10:30 | 水墨国画 | 墨竹技法 | 中锋用笔与墨色浓淡控制,完成一幅四尺三开墨竹小品 | 李国华 | 国画教室 | |
| 09-29 | 14:00 | 书法基础 | 楷书基本笔画 | 横竖撇捺四体笔画分解训练,配描红字帖 2 页 | 张明远 | 书法教室 | |
| 09-30 | 16:00 | 素描基础 | 几何体明暗 | 石膏几何体结构线 + 三大面五大调铺陈 | 陈志强 | 美术教室 2 | |
| 09-30 | 09:00 | 软陶手作 | 基础揉捏成型 | 搓条、压片、盘筑三种基础成型法,完成小动物造型 | 刘思彤 | 陶艺工坊 |
🏫 教室管理 对齐 /school/addClassroom · /school/delClassroom
| 教室名称 | 所属校区 | 机构 | 容纳人数 | 面积 | 教学设备 | 占用率 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美术教室 1 | 万达旗舰 | 童趣计画 | 16 | 52㎡ | 画架16 / 洗手台 / 投影 | 82% | 使用中 | |
| 美术教室 2 | 万达旗舰 | 童趣计画 | 12 | 40㎡ | 画架12 / 洗手台 | 64% | 使用中 | |
| 国画教室 | 银泰 | 童趣计画 | 14 | 46㎡ | 长案14 / 笔洗 / 投影 | 71% | 使用中 | |
| 书法教室 | 银泰 | 童趣计画 | 20 | 60㎡ | 书案20 / 毛毡 / 展示墙 | 38% | 空闲 | |
| 陶艺工坊 | 滨江 | 童趣计画 | 10 | 38㎡ | 拉坯机6 / 电窑1 / 泥料区 | 45% | 维护中 | |
| 素描教室 | 万达旗舰 | 童趣计画 | 15 | 50㎡ | 石膏台座 / 射灯 / 画架15 | 88% | 使用中 |
🔥 教室时段占用热力(本周)
🔧 教室利用率排行
🎒 班级管理 对齐 /school/addClass · 预招人数 / 任课老师 / 教室 / 计划开班结业
| 班级名称 | 科别 | 校区 | 任课老师 | 所在教室 | 人数 / 预招 | 满班率 | 计划开班 | 计划结业 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 彩画A1班 | 创意彩画 | 万达旗舰 | 王雪梅 | 美术教室 1 | 14 / 16 | 88% | 2026-03-01 | 2026-07-31 | 在读 | |
